Der Jugendliche Tobias Kölle setzt sich gegen sechs Fidemeister durch

08. September 2019

Das 48. Spaichinger Rudolf-Hengstler-Turnier lockte 74 Spieler aus nah und fern in die Rupert-Mayer-Schule, um auf höchstem Niveau den Champion im Allroundschnellschach zu ermitteln. Nach zehn Runden mit gestaffelten Bedenkzeiten von 5 bis 30 Minuten setzte sich der erst 15-jährige Tobias Kölle vom TSV Schönaich als Erstplatzierter durch und distanzierte insgesamt sechs Fidemeister, die das Turnier unter sich ausmachen wollten, auf die Folgeplätze. In der finalen 10. Partie holte er den entscheidenden Punkt gegen Rudolf Bräuning vom SK Bebenhausen, der sich mit dem zweiten Platz begnügen musste. Dritter wurde der aus dem Kosovo stammende Mahmut Xheladini, der für den Schachclub Dreiländereck mit Spielern aus Lörrach und Weil antritt.

 

Für die Spieler aus dem heimischen Schachbezirk waren die von weiter angereisten Fidemeister eine große Herausforderung. Peter Goldinger (SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler), dem Besten aus dem heimischen Bezirk Alb-Schwarzwald, blieb mit hervorragenden 6,5 Punkten Platz 11.

 

Ratingpreise erhielten Alexander Günter (SG Donautal Tuttlingen / DWZ U1900), Helmut Senst (SC Heinstetten / DWZ U 1700), Tim Burggraf (SC Villingen-Schwenningen / DWZ U 1500), Roman Hass (SR Heuberg-Gosheim / Bester Jugendlicher) und Jörg Schlenker (SC Donaueschingen / Bester Senior).

 

Dass  sich der Name des Landesliga-Spielers Thomas Ringwald vom heimischen Schachring Spaichingen als bester Spaichinger mit 5 Punkten erst auf Platz 38 der Turniertabelle findet, spricht für die Qualität des Teilnehmerfelds. Einzigartig ist der Turniermodus mit gestaffelten Bedenkzeiten.

 

 


Schlusstabelle des RHT 2019

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kölle, Tobias   2238 TSV Schönaich 8 1 1 8,5 63,0 52,75
2. Bräuning, Rudolf Wilhelm FM 2281 SK Bebenhausen 1992 8 0 2 8,0 66,0 50,00
3. Xheladini, Mahmut FM 2146 SC Dreiländereck 7 1 2 7,5 66,5 47,25
4. Namyslo, Holger FM 2145 TG Biberach 6 3 1 7,5 62,5 43,00
5. Cepo, Toni   2014 SK Engen 7 1 2 7,5 61,0 43,25
6. Ortmann, David FM 2339 SC Böblingen 1975 e.V. 7 1 2 7,5 60,5 45,25
7. Vyval, Volodymyr   2168 Stuttgarter SF 1879 7 0 3 7,0 63,5 41,50
8. Schlenker, Jörg   2196 SC Donaueschingen 6 2 2 7,0 62,0 39,75
9. Zymberi, Agron   2081 SC Villingen-Schwenningen e.V. 5 3 2 6,5 63,0 38,50
10. Carstens, Andreas FM 2107 SK Bebenhausen 1992 6 1 3 6,5 62,5 36,25
11. Goldinger, Peter   2040 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 6 1 3 6,5 60,0 34,25
12. Melkumjanc, Nikolaj FM 2177   5 3 2 6,5 57,0 35,25
13. Sulzbacher, Kurt   1950 SG Donautal Tuttlingen 6 1 3 6,5 53,0 32,75
14. Günter, Alexander   1821 SG Donautal Tuttlingen 6 1 3 6,5 49,0 28,25
15. Pfau, Michael   2015 SC Brombach e.V. 6 1 3 6,5 48,0 30,75
16. Fuß, Klaus   2067 SG Turm Albstadt 1902 e.V. 6 0 4 6,0 60,5 30,00
17. Dorner, Peter, Dr.   2080 SC Villingen-Schwenningen e.V. 4 4 2 6,0 60,0 34,00
18. Omert, Oliver Michael   1914 SK Bebenhausen 1992 5 2 3 6,0 59,5 32,50
19. Rösler, Hannah Clara Hed   1744 SK Bebenhausen 1992 6 0 4 6,0 55,0 27,50
20. Rutz, Jürgen   1912 Sfr. Winterlingen 1966 e.V. 5 2 3 6,0 53,0 27,50
21. Schulz, Christian   1760 SV Tübingen 1870 e.V. 5 2 3 6,0 49,5 28,50
22. Buttle, Urs   1728 SF Wutachtal 5 2 3 6,0 48,5 26,00
23. Hass, Roman   1570 SR Heuberg-Gosheim 4 3 3 5,5 59,5 31,50
24. Heimers, Remy   1980 SC Villingen-Schwenningen e.V. 5 1 4 5,5 53,5 25,00
25. Wulf, Jürgen, Dr.   1838 SK Markdorf 5 1 4 5,5 53,0 24,00
26. Weber, Lothar   1844 SR Heuberg-Gosheim 5 1 4 5,5 51,0 23,50
27. Oestreicher, Hans-Ulrich   1871 SK Markdorf 5 1 4 5,5 50,5 26,50
28. Raible, Uwe   1780 SC Villingen-Schwenningen e.V. 4 3 3 5,5 50,5 24,75
29. Klostermann, Dietmar   1811 SC Villingen-Schwenningen e.V. 4 3 3 5,5 49,0 22,50
30. Schmid, Joachim, Dr.   1761 SVG Konstanz 4 3 3 5,5 47,5 21,75
31. Tutschka, Roman   1956 SC Donaueschingen 5 0 5 5,0 58,0 25,50
32. Eschle, Hubert   1817 SC Villingen-Schwenningen e.V. 4 2 4 5,0 58,0 24,50
33. Bräunlin, Klaus   1859 SC Villingen-Schwenningen e.V. 5 0 5 5,0 57,0 24,00
34. Burggraf, Tim   1220 SC Villingen-Schwenningen e.V. 3 4 3 5,0 55,5 27,25
35. Richter, Klaus   1919 SC Donaueschingen 4 2 4 5,0 55,0 23,75
36. Fugmann, Bernd   1769 SC Villingen-Schwenningen e.V. 5 0 5 5,0 53,0 22,00
37. Stehle, Ottmar   1825 SR Heuberg-Gosheim 4 2 4 5,0 51,5 22,50
38. Ringwald, Thomas   1779 SR Spaichingen 4 2 4 5,0 51,5 22,00
39. Senst, Helmut   1666 SC Heinstetten 3 4 3 5,0 50,5 23,25
40. Steiner, Dominik   1880 SR Heuberg-Gosheim 4 2 4 5,0 49,5 20,25
41. Mischin, Victor   1741 SV Trossingen 3 4 3 5,0 49,0 20,50
42. Federl, Kai   1728 vereinslos 4 2 4 5,0 47,0 20,50
42. Zetto, Lukas   1641 SR Spaichingen 4 2 4 5,0 47,0 20,50
44. Siegert, Peter   1591 SC Villingen-Schwenningen e.V. 4 2 4 5,0 41,5 16,00
45. Burggraf, Thomas   1735 SC Villingen-Schwenningen e.V. 4 1 5 4,5 52,5 19,50
46. Schrägle, Thorsten   1497 SR Spaichingen 4 1 5 4,5 49,5 17,75
47. Hrusc, Jakov   1589 SC Villingen-Schwenningen e.V. 4 1 5 4,5 48,0 19,25
48. Grömminger, Christoph   1576 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 3 3 4 4,5 47,5 18,50
49. Preuß, Julian   1603 SC Villingen-Schwenningen e.V. 3 3 4 4,5 43,0 18,00
50. Messner, Werner   1745 SV Trossingen 4 1 5 4,5 41,5 15,00
51. Unutmaz, Ergun   1426 SC Donaueschingen 4 1 5 4,5 33,5 10,50
52. Stirner, Christof   1719 SR Spaichingen 3 2 5 4,0 48,0 15,25
53. Bogumil-Schott, Edgar, Dr.   1681 SV Calw 2 4 4 4,0 47,5 15,50
54. Laier, Thomas   1703 SK Engen 4 0 6 4,0 45,5 13,00
55. Gerlinger, Uwe-Michael, Dr. 1643 SV Calw 4 0 6 4,0 45,0 15,50
56. Hengstler, Lukas   1615 SR Spaichingen 3 2 5 4,0 45,0 15,00
57. Gerhardt, Johann   1433 SC Villingen-Schwenningen e.V. 3 2 5 4,0 45,0 14,00
58. Oguguo, Alexander   1644 SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. 4 0 6 4,0 45,0 13,50
59. Raiber, Stefan   1419 SG Donautal Tuttlingen 4 0 6 4,0 42,0 15,50
60. Roland, Rainer   1696 SVG Konstanz 2 3 5 3,5 51,5 16,25
61. Zimmermann, Armin   1692 SR Spaichingen 3 1 6 3,5 48,0 13,50
62. Hartmann, Peter   1564 Sfr. Winterlingen 1966 e.V. 3 1 6 3,5 46,0 11,75
63. Katholnig, Uwe   1539 SV Trossingen 3 1 6 3,5 43,5 13,50
64. Kulm, Justin   870 SG Donautal Tuttlingen 3 1 6 3,5 43,0 13,50
65. Mihalko, Andreas   1566 SR Spaichingen 3 1 6 3,5 41,0 10,25
66. Steiner, Johannes   1342 SR Heuberg-Gosheim 3 1 6 3,5 39,5 12,25
67. Titz, Waldemar   1590 SV Rottweil 3 1 6 3,5 36,0 7,25
68. Stebahne, Olaf   1798 SC Villingen-Schwenningen e.V. 2 2 6 3,0 41,5 10,00
69. Stirner, Bernhard   1284 SR Spaichingen 2 2 6 3,0 36,5 7,75
70. Saar, Patrick   1224 SR Spaichingen 2 2 6 3,0 31,0 5,25
71. Blauditschek, Walter   1348 SR Spaichingen 1 3 6 2,5 39,5 5,50
72. Blanke, Bernd   1419 SC Villingen-Schwenningen e.V. 1 3 6 2,5 34,0 6,00
73. Zetto, Markus   1227 SR Spaichingen 2 0 8 2,0 34,5 3,00
74. Pfau, Sebastian   1130 SR Spaichingen 0 1 9 0,5 34,0 1,25

„Ich spielte mit meinem Freund Schach.“

„Warum riechst du dann nach Wodka?“

„Soll ich etwa nach Holzfiguren riechen?“