Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
1 | Schlenker,Jörg | 2152 | SC Donaueschingen | 12.0 | 59.0 |
2 | Zimmermann,Armin | 1681 | SR Spaichingen | 11.0 | 47.0 |
3 | Schrägle,Thorsten | 1740 | SR Spaichingen | 10.0 | 63.0 |
4 | Eckhardt,Siegfried | 1770 | SR Spaichingen | 9.0 | 59.0 |
5 | Grimm,Richard | 1966 | SR Spaichingen | 9.0 | 59.0 |
6 | Seifritz,Bernd | 1553 | SG Donautal Tuttlingen | 9.0 | 45.0 |
7 | Grimm,Roland | 1650 | SR Spaichingen | 8.0 | 50.0 |
8 | Butz,Peter | 1581 | SR Spaichingen | 8.0 | 47.0 |
9 | Raiber,Stefan | 1420 | SG Donautal Tuttlingen | 8.0 | 42.0 |
10 | Mihalko,Andreas | 1554 | SR Spaichingen | 7.0 | 51.0 |
11 | Müller,Norbert | 1541 | SG Donautal Tuttlingen | 7.0 | 49.0 |
12 | Bengsch,Norbert | 1706 | SG Donautal Tuttlingen | 6.0 | 53.0 |
13 | Pauli,Gerhard | 6.0 | 42.0 | ||
14 | Saar,Patrick | 1203 | SR Spaichingen | 6.0 | 41.0 |
15 | Hengstler,Martin | 4.0 | 46.0 | ||
16 | Pfau,Sebastian | 1017 | SR Spaichingen | 0.0 | 40.0 |
17 | Blauditschek,Walter | 1315 | SR Spaichingen | 0.0 | 36.0 |
18 | Schwarz, Gerd | 1701 | 0.0 | 32.0 |
6. Runde 14.02.2023 | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer2 | TWZ3 | Punkte4 | Erg. | Ergebnis | Erg.5 |
1 | Zimmermann,Armin | 1681 | 11 | - | Schlenker,Jörg | 2152 | 12 | - | ||
2 | Schrägle,Thorsten | 1740 | 10 | - | Seifritz,Bernd | 1553 | 9 | - | ||
3 | Grimm,Richard | 1966 | 9 | - | Eckhardt,Siegfried | 1770 | 9 | - | ||
4 | Grimm,Roland | 1650 | 8 | - | Butz,Peter | 1581 | 8 | - | ||
5 | Raiber,Stefan | 1420 | 8 | - | Mihalko,Andreas | 1554 | 7 | - | ||
6 | Müller,Norbert | 1541 | 7 | - | Saar,Patrick | 1203 | 6 | - | ||
7 | Bengsch,Norbert | 1706 | 6 | - | Hengstler,Martin | 4 | - | |||
8 | Pauli,Gerhard | 6 | - | Pfau,Sebastian | 1017 | 0 | - |
5. Runde 17.01.2023
|
4. Runde 13.12.2022
|
||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer2 | TWZ3 | Punkte4 | Erg. | Ergebnis | Erg.5 |
1 | Schrägle,Thorsten | 1740 | 9 | - | Eckhardt,Siegfried | 1770 | 7 | 0,5 | - | 0,5 |
2 | Müller,Norbert | 1541 | 6 | - | Schlenker,Jörg | 2152 | 6 | 0 | - | 1 |
3 | Mihalko,Andreas | 1554 | 6 | - | Grimm,Richard | 1966 | 6 | 0 | - | 1 |
4 | Bengsch,Norbert | 1706 | 5 | - | Grimm,Roland | 1650 | 6 | 0,5 | - | 0,5 |
5 | Hengstler,Martin | 4 | - | Zimmermann,Armin | 1681 | 5 | 0 | - | 1 | |
6 | Raiber,Stefan | 1420 | 4 | - | Butz,Peter | 1581 | 4 | 0,5 | - | 0,5 |
7 | Pauli,Gerhard | 3 | - | Saar,Patrick | 1203 | 3 | 1 | - | 0 | |
8 | Pfau,Sebastian | 1017 | 0 | - | Seifritz,Bernd | 1553 | 3 | - | - | + |
3. Runde 15.11.2022 | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer2 | TWZ3 | Punkte4 | Erg. | Ergebnis | Erg.5 |
1 | Schlenker,Jörg | 2152 | 6 | - | Schrägle,Thorsten | 1740 | 6 | 0 | - | 1 |
2 | Butz,Peter | 1581 | 4 | - | Eckhardt,Siegfried | 1770 | 4 | 0 | - | 1 |
3 | Zimmermann,Armin | 1681 | 4 | - | Bengsch,Norbert | 1706 | 4 | ½ | - | ½ |
4 | Grimm,Richard | 1966 | 3 | - | Raiber,Stefan | 1420 | 4 | 1 | - | 0 |
5 | Grimm,Roland | 1650 | 3 | - | Seifritz,Bernd | 1553 | 3 | 1 | - | 0 |
6 | Saar,Patrick | 1203 | 3 | - | Mihalko,Andreas | 1554 | 3 | 0 | - | 1 |
7 | Hengstler,Martin | 1 | - | Pfau,Sebastian | 1017 | 0 | 1 | - | 0 | |
8 | Schwarz, Gerd | 1701 | 0 | - | Müller,Norbert | 1541 | 3 | - | - | + |
9 | Blauditschek,Walter | 1315 | 0 | - | Pauli,Gerhard | 0 | - | - | + |
2. Runde 11.10.2022
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Runde 13.09.2021 |
||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer2 | TWZ3 | Punkte4 | Erg. | Spalte5 | Erg.6 |
1 | Schlenker,Jörg | 2152 | () | - | Mihalko,Andreas | 1554 | () | 1 | - | 0 |
2 | Seifritz,Bernd | 1553 | () | - | Grimm,Richard | 1966 | () | 0 | - | 1 |
3 | Müller,Norbert | 1541 | () | - | Eckhardt,Siegfried | 1770 | () | 0 | - | 1 |
4 | Schrägle,Thorsten | 1740 | () | - | Blauditschek,Walter | 1315 | () | 1 | - | 0 |
5 | Bengsch,Norbert | 1706 | () | - | Raiber,Stefan | 1420 | () | ½ | - | ½ |
6 | Saar,Patrick | 1203 | () | - | Schwarz, Gerd | 1701 | () | 1 | - | 0 |
7 | Zimmermann,Armin | 1681 | () | - | Pfau,Sebastian | 1017 | () | 1 | - | 0 |
8 | Pauli,Gerhard | () | - | Grimm,Roland | 1650 | () | 0 | - | 1 | |
9 | Hengstler,Martin | () | - | Butz,Peter | 1581 | () | ½ | - | ½ |
„Wenn Dein Gegner dir ein Remis anbietet, versuch herauszufinden, weshalb er glaubt schlechter zu stehen.“
Nigel Short (geb. 1965)