07. Februar 2026
Fast 90 Kinder spielten beim Jugend-Grand-Prix im Gymnasium Spaichingen mit. Es gab sogar einen Teilnehmer aus der Schweiz. Der SR Spaichingen stellte 15 Teilnehmer, besonders viele aus dem beliebten Anfängerkurs. Ben Licht (2. Platz U8) und Oskar Müller (3. Platz U12) vom SR Spaichingen überzeugten mit ihrem Angriffsschach und belohnten sich mit Urkunde und Pokal. Alle Kinder erhielten tolle Sachpreise und zwei „Mäuse“ von Armin Zimmermann. Marwin Molitor war sehr zufrieden mit seinen Schützlingen aus dem Anfängerkurs, die ihr erstes großes Turnier gespielt haben. Die Eltern, Betreuer und Kinder wurden von unseren fleißigen Helfern mit leckeren Spaghetti und Getränken verwöhnt. Das Turnier war für alle ein großartiger Erfolg.
| U8 | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Ayazbayeva Diana | Pfullendorf | 7,0 |
| 2 | Licht Ben | Spaichingen | 5,5 |
| 3 | Walter,Lea | SK Radolfzell | 5,0 |
| 4 | Anton,Johann | SV Trossingen | 4,0 |
| 5 | Bissbort Raphael | Albstadt | 4,0 |
| 6 | Kraft,Henri | Stockenhausen | 4,0 |
| 7 | Mustafa, Arin | Spaichingen | 4,5 |
| 8 | Gauggel Arne | Nusplingen | 4,5 |
| 9 | Hammerlindl,Gabriel | SV Trossingen | 4,5 |
| 10 | Graf Til | Nusplingen | 4,5 |
| 11 | Weinmann,Anton | Stockenhausen | 3,0 |
| 12 | Hofer Romina | SK Horb | 2,5 |
| 13 | Lobas,Amelie | SR Spaichingen | 2,5 |
| 14 | Muhammadloiq,Sarimsoqov | Spaichingen | 2,0 |
| 15 | Kraft,Lenni | Stockenhausen | 2,0 |
| 16 | Abraham,Levi | Spaichingen | 0,5 |
| U10 | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Dold,Emil | SG Schramberg-Lauterbach | 7,0 |
| 2 | Spaeth,Nikolaj | Bodan (Schweiz) | 6,0 |
| 3 | Zeiler,Jonathan Matteo | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 5,0 |
| 4 | Djuric,Marko | Stockenhausen | 4,0 |
| 5 | Kägebein,Ben | Nebringen | 4,0 |
| 6 | Hofer,Ferdinand | SK Horb | 4,0 |
| 7 | Schäfer,Timothy | SR Spaichingen | 4,0 |
| 8 | Neelix, Ibrahimi | Dotternhausen | 4,0 |
| 9 | Fechter Lennard | Rangendingen | 3,0 |
| 10 | Bacic Vladimir | Pfalzgrafenweiler | 3,0 |
| 11 | Lobas,Alex | SR Spaichingen | 3,0 |
| 12 | Fomin Leo | Tutttlingen | 3,0 |
| 13 | Wochner,Luis | SG Dotternhausen | 3,0 |
| 14 | Frederici,Frederik | Stockenhausen | 3,0 |
| 15 | Weißer Joel | Spaichingen | 2,5 |
| 16 | Stiller,Matteo | SF Geislingen 1990 e.V. | 2,0 |
| 17 | Olenburger Matheo | Stockenhausen | 1,5 |
| 18 | Olenburger Julius | Stockenhausen | 1,0 |
| U12 | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Papke Luis | Gosheim | 7,0 |
| 2 | Fässler,David | SK Horb | 5,0 |
| 3 | Müller,Oskar | SR Spaichingen | 5,0 |
| 4 | Katke Lev | SC Hechingen | 4,5 |
| 5 | Kabakci,Devin | SK Horb | 4,5 |
| 6 | Jin Limu | Pfullendorf | 4,0 |
| 7 | Göbes,Cléo | SK Horb | 4,0 |
| 8 | Krieger Erwin | Goshwim | 4,0 |
| 9 | Gisi,Philipp | Stockenhausen | 4,0 |
| 10 | Jenike,Alwin | Bisingen | 3,0 |
| 11 | Sienczak Patrick | 3,0 | |
| 12 | Li,Julian | SK Horb | 3,0 |
| 13 | Sadlowski, Maksymilian | Gosheim | 3,0 |
| 14 | Dhillon,Beerjot | Spaichingen | 3,0 |
| 15 | Wahl Max | Tuttlingen | 3,0 |
| 16 | Buchall Marc | Spaichingen | 2,0 |
| 17 | Herrmann, Flora | Spaichingen | 1,0 |
| U14 | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Klimovich,Maximilian | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 6,0 |
| 2 | Gergov,Kai | SV Stockenhausen-Frommern | 5,5 |
| 3 | Schwalenberg, Fiete | Rangendingen | 4,0 |
| 4 | Müller,Ben | SR Spaichingen | 4,0 |
| 5 | Katke,Leo | SC Hechingen | 4,0 |
| 6 | Raböse,Marius | SK Horb | 4,0 |
| 7 | Quetting,Arthur | SK Radolfzell | 4,5 |
| 8 | Wagner,Maximilian | SV Stockenhausen-Frommern | 4,5 |
| 9 | Avramenko Dmytro | Rangendingen | 3,0 |
| 10 | Waldheuer,Finn | 3,0 | |
| 11 | Merkel,Leonard | SV Trossingen | 3,0 |
| 12 | Gitter Felix | Rottweil | 3,0 |
| 13 | Linz Simon | Tuttlingen | 2,5 |
| 14 | Stauß,Sören | SG Dotternhausen | 2,5 |
| 15 | Hahn,Selvin | Rottweil | 2,5 |
| 16 | Waldheuer,Matteo | 2,0 | |
| 17 | Merkle Leon | SV Balingen | 2,0 |
| 18 | Winterholder,Jacob | Stockenhausen | 1,5 |
| 19 | Schmidt,Henrie | SF Geislingen 1990 e.V. | 1,5 |
| 20 | Beck David | Rottweil | 0,0 |
| U16 / U18 | Name | Verein | Punkte | |
| 1 | Trinh,Minh Khang | U16 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 6,0 |
| 2 | Beidinger,Adrian | U16 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 5,5 |
| 3 | Deines,Maximilian | U16 | SC Hechingen | 5,0 |
| 4 | Wöhrle Felix | U18 | Rottweil | 4,5 |
| 5 | Hagenbuch,Julian | U18 | SC Hechingen | 4,0 |
| 6 | Tächl,Simon | U18 | SV Balingen | 4,0 |
| 7 | Göller, Timo | U16 | Trossingen | 4,0 |
| 8 | Herbers,Simon | U16 | SK Horb | 4,0 |
| 9 | Heine,Felix | U18 | SC Hechingen | 4,0 |
| 10 | Merkel, Lionel | U16 | Pfalzgrafenweiler | 3,5 |
| 11 | Avci, Erdal | U16 | Trossingen | 3,5 |
| 12 | Tächl, Jonas | U16 | Balingen | 3,0 |
| 13 | Raichle, Leo | U16 | Tuttlingen | 3,0 |
| 14 | Zaika Nazar | U16 | Rangendingen | 2,5 |
| 15 | Kohl,Elias | U18 | SR Spaichingen | 2,5 |
| 16 | Zamkovyi Yaroslav | U16 | Spaichingen | 2,0 |
| 17 | Vella, Adriano | U16 | Geislingen | 2,0 |
„Ein schlechter Zug egalisiert 40 gute Züge.“
(Horowitz 1903 – 1989)