Platz | Name | DWZ | Verein | Spiele | Punkte | Buchholz | So'berg | Rating |
1 | Seitz, Patrick | 2161 | SC Böblingen 1975 e.V. | 9 | 8,0 | 54,0 | 47,50 | |
2 | Hartmann, Martin | 2169 | SK Bebenhausen 1992 | 9 | 7,5 | 54,0 | 44,00 | |
3 | Scherer, Max | 2144 | SGEM Dreisamtal | 9 | 7,5 | 50,5 | 40,50 | |
4 | Zymberi, Agron | 2135 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 9 | 6,5 | 55,0 | 36,25 | |
5 | Gattenlöhner, Sebastian | 2200 | SK Engen | 9 | 6,5 | 53,5 | 35,00 | |
6 | Freiherr von Hauff, Christopher | 1996 | SK Bebenhausen 1992 | 9 | 6,5 | 51,5 | 32,75 | |
7 | Narr, Kevin | 2156 | SC Böblingen 1975 e.V. | 9 | 6,5 | 48,5 | 33,00 | |
8 | Kottke, Markus | 2180 | SC Leinfelden | 9 | 6,0 | 53,5 | 32,75 | |
9 | Schmid, Michael | 2060 | SC Pfullendorf | 9 | 6,0 | 53,0 | 32,75 | Senior |
10 | Bräuning, Rudolf Wilhelm | 2232 | SK Bebenhausen 1992 | 9 | 6,0 | 48,5 | 32,25 | |
11 | Schlenker, Jörg | 2100 | SC Donaueschingen | 9 | 6,0 | 47,5 | 27,50 | |
12 | Steiner, Dominik | 1951 | SR Heuberg-Gosheim | 9 | 6,0 | 45,0 | 26,00 | |
13 | Rait, Albert | 2004 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 9 | 6,0 | 44,0 | 27,00 | |
14 | Kramer, Wolfgang | 1925 | SV Herrenberg e.V. | 9 | 6,0 | 44,0 | 25,50 | |
15 | Steinhart, Christoph | 1885 | TSV Schönaich | 9 | 6,0 | 42,0 | 25,25 | U 1900 |
16 | Mayer, Roland | 1977 | SC Pfullendorf | 9 | 5,5 | 49,5 | 27,00 | |
17 | Bueble, Joschua | 2007 | SG Donautal Tuttlingen | 9 | 5,5 | 49,5 | 26,00 | |
18 | Rukwid, Marc | 1910 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 9 | 5,5 | 47,0 | 25,50 | |
19 | Janasik, Gerhard | 1841 | SF Pfullingen | 9 | 5,5 | 40,5 | 20,25 | |
20 | Fuß, Klaus | 2001 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 9 | 5,0 | 52,5 | 26,00 | |
21 | Baur, Frank | 2114 | SF Mengen | 9 | 5,0 | 49,0 | 24,00 | |
22 | Buschle, Lukas | 2151 | SG Donautal Tuttlingen | 9 | 5,0 | 46,5 | 22,00 | |
23 | Müller, Daniel | 2098 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 9 | 5,0 | 45,5 | 24,25 | |
24 | Schmid, Tim | 1804 | SF Mengen | 9 | 5,0 | 43,0 | 18,50 | |
25 | Tutschka, Roman | 2007 | SC Donaueschingen | 9 | 5,0 | 42,5 | 21,50 | |
26 | Schrägle, Thorsten | 1920 | SG Donautal Tuttlingen | 9 | 5,0 | 42,0 | 18,00 | |
27 | Schwarz, Ulrich | 1876 | SVG Konstanz | 9 | 5,0 | 41,0 | 20,00 | |
28 | Ebner, Andreas | 1890 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 9 | 5,0 | 41,0 | 19,50 | |
29 | Leßmeister, Patrick | 1789 | SK Bebenhausen 1992 | 9 | 5,0 | 40,5 | 19,50 | |
29 | Zymberi, Jeton | 1736 | SC Röss'l Muggensturm | 9 | 5,0 | 40,5 | 19,50 | |
31 | Raible, Uwe | 1751 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 9 | 5,0 | 40,0 | 19,00 | |
32 | Kieninger, Mirko | 1692 | SV Rottweil | 9 | 5,0 | 39,5 | 17,50 | U 1700 |
33 | Zimmermann, Armin | 1697 | SR Spaichingen | 9 | 5,0 | 37,5 | 18,25 | |
34 | Einwiller, Dieter | 1982 | SF Pfullingen | 9 | 4,5 | 48,0 | 21,00 | |
35 | Rukovci, Sami | 1555 | SC Donaueschingen | 9 | 4,5 | 44,5 | 20,75 | |
36 | Egor Shamarin | Vereinslos | 9 | 4,5 | 43,0 | 19,75 | U 1500 | |
37 | Alber, Jens Markus | 1767 | SC Oberwinden 1957 e.V. | 9 | 4,5 | 41,0 | 16,75 | |
38 | Senst, Helmut | 1642 | SC Heinstetten | 9 | 4,5 | 40,0 | 18,25 | |
39 | Fugmann, Bernd | 1659 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 9 | 4,5 | 39,0 | 16,50 | |
40 | Mayer, Walter | 1766 | SC Pfullendorf | 9 | 4,5 | 37,5 | 16,25 | |
41 | Maier, Hendrik Gabriel | 1254 | SC Oberndorf | 9 | 4,5 | 37,0 | 15,00 | Jugend |
42 | Hrusc, Jakov | 1482 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 9 | 4,5 | 36,5 | 15,75 | |
43 | Laier, Thomas | 1584 | SK Engen | 9 | 4,0 | 41,0 | 15,00 | |
44 | Feist, Hans | 1598 | SV Stockenhausen-Frommern | 9 | 4,0 | 40,5 | 14,50 | |
45 | Schönegg, Alexander | 1630 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 9 | 4,0 | 40,0 | 13,00 | |
46 | Klotzbücher, Lukas | 1486 | SVG Konstanz | 9 | 4,0 | 38,0 | 14,00 | |
47 | Grapsas, Spyridon | 1520 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 9 | 4,0 | 37,0 | 13,00 | |
48 | Molitor, Marwin | 1643 | SR Spaichingen | 9 | 4,0 | 37,0 | 11,50 | |
49 | Sylejmani, Musa | SC Donaueschingen | 9 | 4,0 | 36,5 | 11,50 | ||
50 | Rapp, Hubert | 1827 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 9 | 4,0 | 34,5 | 14,50 | |
51 | Katholnig, Uwe | Vereinslos | 9 | 4,0 | 33,5 | 11,50 | ||
52 | Geray, Idar | 1519 | SK Bebenhausen 1992 | 9 | 4,0 | 33,0 | 11,50 | |
53 | Rössel, Florian | 1444 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 9 | 4,0 | 30,0 | 10,25 | |
54 | Ringwald, Thomas | 1758 | SR Spaichingen | 9 | 3,5 | 37,0 | 9,25 | |
55 | Weishaupt, Dennis | SR Spaichingen | 9 | 3,5 | 34,5 | 11,00 | ||
56 | Keim, Jürgen | 1646 | SG Donautal Tuttlingen | 9 | 3,0 | 40,5 | 8,00 | |
57 | Cifci, Zübeyir Selim | SF Mengen | 9 | 3,0 | 40,0 | 10,50 | ||
58 | Schmid, Joachim | 1710 | SVG Konstanz | 9 | 3,0 | 38,0 | 10,75 | |
59 | Palesch, Max Dirk | 1437 | SK Bebenhausen 1992 | 9 | 3,0 | 38,0 | 9,75 | |
60 | Eschle, Hubert | 1762 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 9 | 3,0 | 35,5 | 7,00 | |
61 | Steiner, Johannes | 1346 | SR Heuberg-Gosheim | 9 | 3,0 | 34,5 | 10,25 | |
62 | Le, Thomas | 1243 | SC Donaueschingen | 9 | 3,0 | 33,5 | 9,00 | |
63 | Wallner, Jakob | 841 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 9 | 3,0 | 32,0 | 8,00 | |
64 | Saar, Patrick | 1125 | SR Spaichingen | 9 | 3,0 | 32,0 | 7,00 | |
65 | Stirner, Bernhard | 1355 | SR Spaichingen | 9 | 3,0 | 29,5 | 7,75 | |
66 | Federl, Kai | 1562 | Vereinslos | 9 | 2,5 | 32,5 | 6,75 | |
67 | Körner, Dieter | 1144 | SVG Konstanz | 9 | 2,5 | 32,0 | 6,75 | |
68 | Kaufmann, Gunther | 1654 | SG Donautal Tuttlingen | 8 | 2,5 | 29,0 | 6,00 | |
69 | Pauli, Gerhard | 1107 | SR Spaichingen | 9 | 2,0 | 35,0 | 8,00 | |
70 | Marciniak, David | 811 | SR Spaichingen | 9 | 2,0 | 31,5 | 3,00 | |
71 | Müller, Oskar | SR Spaichingen | 9 | 1,0 | 26,5 | 1,00 |
„Das fehlerfreie Spiel ist ein unerreichbares Ideal im Schach.“
Petrosjan (1929-1984)