| Jahr | Turniersieger | Verein | Teilnehmer |
| 2025 | Max Arnold | Ettlingen | 80 |
| 2024 | Patrick Seitz | Böblingen | 71 |
| 2023 | Rudolf Bräuning | Bebenhausen | 94 |
| 2022 | Agron Zymberi | Villingen-Schw. | 93 |
| 2019 | Tobias Kölle | Schönaich | 74 |
| 2018 | Nikolas Pogan | Heilbronn | 86 |
| 2017 | David Ortmann | Böblingen | 83 |
| 2016 | Max Scherer | Dreisamtal | 90 |
| 2015 | Vladimir Gurevic | Hofheim | 76 |
| 2014 | Zoltan Hajnal | Kecskemet, Ungarn | 77 |
| 2013 | Josef Gheng | Erdmannhausen | 86 |
| 2012 | Dennis Kaczmarczyk | Wutachtal | 78 |
| 2011 | Josef Gheng | Erdmannhausen | 62 |
| 2010 | Jörg Schlenker | Donaueschingen | 61 |
| 2009 | Eckhard Schmittdiel | Tübingen | 82 |
| 2008 | Henryk Dobosz | Polen | 64 |
| 2007 | Zigurds Lanka | Lettland | 54 |
| 2006 | Nikolaj Melkumjanc | Freiburg-Wiehre | 51 |
| 2005 | Branimir Vujic | Stuttgart | 58 |
| 2004 | Karsten Volke | Berlin-Kreuzberg | 95 |
| 2003 | Karsten Volke | Berlin-Kreuzberg | 70 |
| 2002 | Karsten Volke | Berlin-Kreuzberg | 110 |
| 2001 | Henryk Dobosz | Polen | 127 |
| 2000 | Harald Keilhack | Stuttgart-Feuerbach | 98 |
| 1999 | Martin Böhm | Böblingen | 132 |
| 1998 | Manfred Tauber | Blaustein | 121 |
| 1997 | Branimir Vujic | Pfullingen | 118 |
| 1996 | Kustar Sandor | Kecskemét, Ungarn | 151 |
| 1995 | Peter Herzog | Altensteig | 91 |
| 1994 | Jörg Pape | Donaueschingen | 97 |
| 1993 | Jan Adamski | Polen | 130 |
| 1992 | Klaus Klundt | München | 153 |
| 1991 | Hansjürg Känel | Bern, Schweiz | 132 |
| 1990 | W. Gorjatschkin | Odessa, Sowjetunion | 126 |
| 1989 | Hansjürg Känel | Bern, Schweiz | 128 |
| 1988 | Gaspar Mathe | Kecskemét, Ungarn | 156 |
| 1987 | Ljos Abel | Kecskemét, Ungarn | 188 |
| 1986 | Klaus Klundt | München | 158 |
| 1985 | Georg Siegel | Zähringen | 162 |
| 1984 | Georg Siegel | Zähringen | 130 |
| 1983 | Klaus Vossen | Eppingen | 125 |
| 1982 | Jürgen Teufel | Tamm | 140 |
| 1981 | Joachim Sieglen | Marbach | 140 |
| 1980 | Joachim Sieglen | Marbach | 120 |
| 1979 | Bernd Frey | Altbach | 118 |
| 1978 | Bernhard Hengstler | Spaichingen | 100 |
| 1977 | Rudolf Hengstler | Spaichingen | 60 |
| 1976 | Bernhard Hengstler | Spaichingen | 52 |
| 1975 | Bernhard Hengstler | Spaichingen | 40 |
| 1974 | Josef Topic | Tuttlingen | 38 |
| 1973 | Josef Topic | Tuttlingen | 44 |
| 1972 | Karl-Heinz Kocher | Tuttlingen | 32 |
„Warum sollte man beim Schach nicht zuviel Alkohol trinken?“
„Es kommt vermehrt zu Doppelbauern, Doppelschachs und Doppeldrohungen.“