Jugendgrandprix in Spaichingen

12.02.2023

Das Gymnasium Spaichingen bot für 78 Kinder und Jugendliche die Showbühne des zweiten von drei Jugendgrandprixs der Saison 2022/2023 im Schachbezirk Alb-Schwarzwald. Die weiteste Anreise hatte ein Teilnehmer aus Würzburg, der das Turnier im Wettbewerb der U14 gewann. 23 Kinder stellte der gastgebende Schachring Spaichingen. Die größte Gästegruppe stellte mit 13 Teilnehmern die SG Turm Albstadt. Neun Spieler entsandte die Nusplinger Jugendabteilung. 

Alle Kinder erhielten Sachpreise. Die ersten drei der jeweiligen Altersgruppe erhielten je einen Pokal, das beste Mädchen einer Altersgruppe zusätzlich eine Urkunde.

Wettbewerb U8                
Nr Name Verein Sieg Remis Verloren Punkte Buchholz Soberg Auszeichnung
1 Dold Emil Schramberg 8 0 0 8 28 8 1. U8
2 Wörz Elias Frommern 6 1 1 6,5 19 6 2. U8
3 Schwab Amely SG Turm Albstadt 4 2 2 5 16,5 4 1. U8w
4 Kayacan Joshua Balingen 3 2 3 4 10,25 3  
5 Al Dakheel Ram SG Turm Albstadt 4 0 4 4 8,5 4  
6 Gmeiner Daniel Frommern 2 1 5 2,5 7,5 2  
7 Müller Elias SC Villingen 1 3 4 2,5 6,25 1  
8 Moosmann Nico Raphael SG Turm Albstadt 0 4 4 2 5,25 0  
9 Vogel Frida SR Spaichingen 0 3 5 1,5 4,75 0  

 

Wettbewerb U10                
Nr Name Verein Sieg Remis Verloren Punkte Buchholz Soberg Auszeichnung
1 Müller,Ben SR Spaichingen 6 1 0 6,5 28,5 26,25 1. U10
2 Jankovic Teodor Tuttlingen 5 0 2 5 29 18,5 2. U10
3 Marciniak,David SR Spaichingen 5 0 2 5 26,5 15,5 3. U10
4 Vogel,Linus SR Spaichingen 5 0 2 5 22,5 14  
5 Katke Leo Hechingen 4 1 2 4,5 30,5 17,75  
6 Quarleiter,Nils SC Nusplingen 4 1 2 4,5 27 13,75  
7 Eggenweiler,Jakob SC Rangendingen 4 0 3 4 27 13  
8 Held,Luis SR Spaichingen 4 0 3 4 22,5 9  
9 Papke Luis SR Heuberg-Gosheim 4 0 3 4 22 8,5  
10 Gmeiner Adrian Frommern 3 1 3 3,5 31,5 13,25  
11 Katke Lev Hechingen 3 0 4 3 25,5 8,5  
12 Mayer Timo SR Spaichingen 3 0 4 3 20 4  
13 Nutz,Fabian SR Spaichingen 3 0 4 3 19,5 3  
14 Zerr Leonid SR Spaichingen 2 1 4 2,5 23,5 3  
15 Falk,Vanessa SR Spaichingen 2 1 4 2,5 21,5 4,5 1. U10w
16 Fischer,Clara SR Spaichingen 2 0 5 2 18,5 3  
17 Posser ,Alessandra SR Spaichingen 1 0 6 1 19,5 2  
Wettbewerb U12                
Nr Name Verein Sieg Remis Verloren Punkte Buchholz Soberg Auszeichnung
1 Klotzbücher,Lukas SVG Konstanz 7 0 0 7 27 27 1. U12
2 Lupei,Denis SVG Konstanz 6 0 1 6 26,5 19,5 2. U12
3 Nichter,Tim SC Rangendingen 5 0 2 5 28,5 15,5 3. U12
4 Ievleva,Evelina SG Turm Albstadt 4 0 3 4 29,5 11,5 1. U12w
5 Alkurdi,Khalid SR Spaichingen 3 1 3 3,5 27 10  
6 Schwalenberg,Fiete SC Rangendingen 3 1 3 3,5 26,5 10  
7 Teufel,Tom SR Spaichingen 3 1 3 3,5 21 6,25  
8 Merz,Samuel Vaios SG Turm Albstadt 2 2 3 3 28,5 8,25  
9 Kayacan Noah Balingen 3 0 4 3 24,5 6,5  
10 Held,David SR Spaichingen 2 2 3 3 22 5,75  
11 Schneider Aaron SG Turm Albstadt 1 3 3 2,5 20 4,75  
12 Moosmann,Finn Alexander SG Turm Albstadt 2 1 4 2,5 18 4  
13 Tamas Coswina Alina SG Turm Albstadt 1 1 5 1,5 20,5 2,5  
14 Gehr Lukas Frommern 1 0 1 1 20,5 2,5  
Wettbewerb U14                
Nr Name Verein Sieg Remis Verlust Punkte Buchholz Soberg Auszeichnung
1 Beidinger,Adrian SV Würzburg 6 0 1 6 29,5 24,5 1. U14
2 Quarleiter,Elias SC Nusplingen 5 1 1 5,5 30,5 22,5 2. U14
3 Sauter,Fabio SC Bisingen-Steinhofen 5 0 2 5 28 17,5 3. U14
4 Resele,Maximilian SG Turm Albstadt 5 0 2 5 26,5 16  
5 Mattes,Sam SR Spaichingen 4 1 2 4,5 28,5 15  
6 Gocian Marian Eduard SG Turm Albstadt 4 0 3 4 30,5 14  
7 Trinh,Minh Khang SG Turm Albstadt 3 2 2 4 25,5 10,5  
8 Göller,Timo SV Trossingen 4 0 3 4 22 7,5  
9 Semke,Paul SG Turm Albstadt 4 0 3 4 18,5 8,5  
10 Alkurdi,Ibrahim SR Spaichingen 3 1 3 3,5 24,5 9,75  
11 Goroshko Grigory Tuttlingen 3 0 4 3 24,5 8  
12 Chaudhary,Vivaan SR Spaichingen 3 0 4 3 23,5 7  
13 Reiser Johannes SC Nusplingen 2 2 3 3 20 6  
14 Wolf Tim Hechingen 2 1 4 2,5 20 4,25  
15 Hager Robin SC Nusplingen 1 3 3 2,5 19,5 5,5  
16 Falk,Maximilian SR Spaichingen 1 2 4 2 23 4  
17 Falk,Viktoria SR Spaichingen 1 1 5 1,5 21,5 2 1.U14w
Wettbewerb U16 + U18                
Nr Name Wettbewerb Verein Sieg Remis Verloren Punkte Buchholz Soberg Auszeichnung
1 Danchishin,Kirill U18 SVG Konstanz 7 0 0 7 29,5 29,5 1. U18
2 Karle,Sam U18 SC Nusplingen 5 1 1 5,5 30,5 21,25 2. U18
3 Vollmer,Jan U18 SC Bisingen-Steinhofen 5 0 2 5 30,5 18 3. U18
4 Grimm,Roland U18 SR Spaichingen 4 1 2 4,5 30,5 16,75  
5 Bertsche,Moritz U16 SR Spaichingen 4 1 2 4,5 30 16 1. U16
6 Pruessner,Luca U18 SVG Konstanz 4 0 3 4 27 12,5  
7 Steidle,Paul U18 SR Spaichingen 3 2 2 4 26 12,5  
8 Hagenbuch Julian U16 Hechingen 4 0 3 4 24,5 13,5 2. U16
9 Schumm Livia U16w SG DT Tuttlingen 3 2 2 4 23,5 10 1. U16w
10 Rössel Florian U16 SG Turm Albstadt 3 2 2 4 22,5 10,5  
11 Stopper Jakob U16 SC Nusplingen 3 1 3 3,5 24 9,5  
12 Merkt,Ricardo U16   3 1 3 3,5 24 7  
13 Mayer Luis U16 SC Nusplingen 3 0 4 3 27 6,5  
14 Reiser Niklas U16 SC Nusplingen 3 0 4 3 23,5 8,5  
15 Cengic,Jonny U16 SV Trossingen 3 0 4 3 23 6  
16 Duell,Aaron Luka U16 SV Trossingen 3 0 4 3 22,5 6,5  
17 Clute,Christian U16 SV Trossingen 3 0 4 3 20 6  
18 Macht,Kevin U16 SR Spaichingen 3 0 4 3 18,5 3,5  
19 Hager Noah U16 SC Nusplingen 2 1 4 2,5 21 6  
20 Heller,Finn U16 SV Trossingen 2 0 5 2 18 2,5  
21 Katke Lea U16w Hechingen 1 0 6 1 17,5 1,5  

„Im Schach ist es erst dann möglich, ein großer Meister zu werden, wenn man die eigenen Fehler und Mängel erkannt hat. Genau wie im Leben.“

Alexander Aljechin