07.09.2025
Max Arnold gewinnt das Spaichinger Allroundturnier 2025. Schach im getakteten Rhythmus Blitz- und Schnellschach, das ist Schach mit Herz und Gänsehaut und auch für jeden Zuschauer ein Highlight, denn die Spieler müssen schnell und intuitiv ziehen, sonst verlieren sie ruckzuck. Das 52. Spaichinger Rudolf-Hengstler-Turnier lockte 80 Spieler aus nah und fern in die Rupert-Mayer-Schule, um auf höchstem Niveau den Champion im Allroundschnellschach zu ermitteln.
Nach neun Runden mit gestaffelten Bedenkzeiten von 3 bis 30 Minuten setzte sich Max Arnold von der SK Ettlingen dank besserer Buchholzwertung als Erstplatzierter durch. Zweiter wurde der punktgleiche Bernhard Sinz von der TG Biberach. Dritter wurde Sebastian Gattenlöhner von der SK Engen.
Thorsten Schrägle von der SG Donautal Tuttlingen wurde erfolgreichster Spieler des Bezirks Alb-Schwarzwald.
Ratingpreise erhielten Christoph Steinhart (TSV Schönaich / DWZ U 1900), Bernd Wibiral (SR Spaichingen / DWZ U 1700), Jakov Hrusc (SC Villingen-Schwenningen / DWZ U 1500), Nils Barth ( Dornstetten-Pfalzgrafenweiler / Bester Jugendlicher) und Max Scherer (Dreisamtal / Bester Senior).
Platz | Spieler | Titel | TWZ | Verein | Punkte | Feinwertung |
1 | Arnold,Max | FM | 2362 | SK 1926 Ettlingen | 7,5 | 55,5 |
2 | Sinz,Bernhard | FM | 2291 | TG Biberach 1847 e.V. | 7,5 | 54,0 |
3 | Gattenlöhner,Sebastian,Dr. | 2217 | SK Engen | 7,0 | 54,0 | |
4 | Bräuning,Rudolf Wilhelm | FM | 2201 | SK Bebenhausen 1992 | 7,0 | 51,0 |
5 | Ortmann,David | FM | 2267 | SC Böblingen 1975 e.V. | 6,5 | 55,0 |
6 | Freiherr von Hauff,Christopher | 1977 | SK Bebenhausen 1992 | 6,5 | 52,0 | |
7 | Seitz,Patrick | 2217 | SC Böblingen 1975 e.V. | 6,5 | 51,5 | |
8 | Scherer,Max | 2146 | SGEM Dreisamtal | 6,5 | 47,5 | |
9 | Schrägle,Thorsten | 2021 | SG Donautal Tuttlingen | 6,5 | 44,5 | |
10 | Schlenker,Jörg | 2087 | SC Donaueschingen | 6,0 | 50,5 | |
11 | Kottke,Markus,Dr. | 2172 | SC Leinfelden | 6,0 | 48,0 | |
12 | Fuß,Klaus | 2010 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 6,0 | 48,0 | |
13 | Shamarin,Egor | 2121 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 6,0 | 46,5 | |
14 | Einwiller,Dieter | 1984 | SF Pfullingen | 6,0 | 45,5 | |
15 | Steinhart,Christoph | 1899 | TSV Schönaich | 6,0 | 44,5 | |
16 | Schmid,Michael | 2110 | SC Pfullendorf | 5,5 | 51,5 | |
17 | Namyslo,Holger | FM | 2151 | TG Biberach 1847 e.V. | 5,5 | 50,0 |
18 | Mayer,Roland | 2009 | SC Pfullendorf | 5,5 | 49,5 | |
19 | Hummel,Klaus | 1871 | SV Rottweil | 5,5 | 47,0 | |
20 | Strathmann,Sacha | 2064 | SF Mengen | 5,5 | 46,0 | |
21 | Barth,Nils | 1765 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 5,5 | 43,5 | |
22 | Strommayer,Peter | 1958 | SK Engen | 5,5 | 43,0 | |
23 | Sörgel,Luca | 1883 | TG Biberach 1847 e.V. | 5,5 | 42,0 | |
24 | Wibiral,Bernd | 1518 | SR Spaichingen | 5,0 | 48,0 | |
25 | Heymann,Samuel | CM | 2226 | SC Pfullendorf | 5,0 | 47,5 |
26 | Janasik,Gerhard,Dr. | 1950 | SF Pfullingen | 5,0 | 45,5 | |
27 | Bräuner,Uwe | 2100 | SF Pfullingen | 5,0 | 45,5 | |
28 | Tutschka,Roman | 2002 | SC Donaueschingen | 5,0 | 44,0 | |
29 | Rutz,Jürgen | 1899 | Sfr. Winterlingen 1966 e.V. | 5,0 | 42,5 | |
30 | Weber,Lothar | 1810 | SR Heuberg-Gosheim | 5,0 | 42,0 | |
31 | Seifritz,Bernd | 1536 | SG Donautal Tuttlingen | 5,0 | 39,5 | |
32 | Schönegg,Alexander | 1771 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 5,0 | 38,0 | |
33 | Sancakli,Hakan | 1638 | SR Spaichingen | 5,0 | 37,0 | |
34 | Hrusc,Jakov | 1459 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 4,5 | 42,5 | |
35 | Berdali,Alisher | SK Bebenhausen 1992 | 4,5 | 41,0 | ||
36 | Mattes,Sam | 1785 | SR Spaichingen | 4,5 | 41,0 | |
37 | Senst,Helmut | 1590 | Sfr. Winterlingen 1966 e.V. | 4,5 | 41,0 | |
38 | Molitor,Marwin | 1751 | SR Spaichingen | 4,5 | 40,5 | |
39 | Mayer,Walter | 1741 | SC Pfullendorf | 4,5 | 40,0 | |
40 | Eilinghoff,Johannes | 1583 | 4,5 | 39,0 | ||
41 | Ringwald,Thomas | 1760 | SR Spaichingen | 4,5 | 37,0 | |
42 | Rössel,Florian | 1457 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 4,5 | 37,0 | |
43 | Narr,Kevin | 2087 | SV Stockenhausen-Frommern | 4,0 | 48,5 | |
44 | Kaufmann,Gunther | 1833 | SG Donautal Tuttlingen | 4,0 | 46,5 | |
45 | Bursan,Ana-Maria | 1902 | TG Biberach 1847 e.V. | 4,0 | 45,0 | |
46 | Zimmermann,Armin | 1725 | SR Spaichingen | 4,0 | 43,5 | |
47 | Laier,Thomas | 1610 | SK Engen | 4,0 | 39,0 | |
48 | Reschberger.Stefan | 4,0 | 38,0 | |||
49 | Katholnig,Uwe | 1593 | 4,0 | 37,5 | ||
49 | Brantsch,Tom | 1641 | SK Bebenhausen 1992 | 4,0 | 37,5 | |
51 | Grapsas,Spyridon | 1520 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 4,0 | 36,5 | |
52 | Prill,Adrian | 1357 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 4,0 | 36,5 | |
53 | Klimovich,Maximilian | 1342 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 4,0 | 35,5 | |
54 | Le,Thomas | 1296 | SC Donaueschingen | 4,0 | 35,5 | |
55 | Blauditschek,Walter | 1493 | SR Spaichingen | 4,0 | 33,0 | |
56 | Schmid,Joachim,Dr. | 1812 | SVG Konstanz | 4,0 | 32,5 | |
57 | Haigis,Carlos | 4,0 | 32,5 | |||
58 | Jait,Patrick | SC Steißlingen | 4,0 | 26,0 | ||
59 | Bursan,Cristian | 1534 | SF Ertingen | 3,5 | 35,5 | |
60 | Hittler,Sascha | 1426 | SC Klosterreichenbach | 3,5 | 35,0 | |
61 | Aydin,Cem | 1104 | SF Lichtenstein | 3,5 | 29,0 | |
62 | Rukovci,Sami | 1601 | SC Donaueschingen | 3,0 | 40,0 | |
63 | Titz,Waldemar | 1807 | SV Rottweil | 3,0 | 37,5 | |
64 | Sylejmani,Musa | 1570 | SC Donaueschingen | 3,0 | 37,0 | |
65 | Seid,Maximilian | 1625 | SC Klosterreichenbach | 3,0 | 36,0 | |
66 | Laule,Sven | 3,0 | 35,5 | |||
67 | Trinh,Minh Khang | 1295 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 3,0 | 34,5 | |
68 | Müller,Oskar | 1111 | SR Spaichingen | 3,0 | 34,5 | |
69 | Hengstler,Martin | 1362 | SR Spaichingen | 3,0 | 33,0 | |
70 | Kreutner,Carl Stefan | 1486 | SF Lichtenstein | 3,0 | 33,0 | |
71 | Körner,Dieter | 1211 | SVG Konstanz | 3,0 | 32,5 | |
72 | Bräuer,Sascha | 3,0 | 32,0 | |||
73 | Steiner,Johannes | 1359 | SR Heuberg-Gosheim | 2,5 | 35,0 | |
74 | Bursan,Lukas | 879 | SF Ertingen | 2,5 | 30,5 | |
75 | Kohl,Elias | SR Spaichingen | 2,5 | 29,0 | ||
76 | Schreijag ,Jan | SR Gosheim | 2,5 | 27,0 | ||
77 | Wallner,Jakob | 841 | SC Villingen-Schwenningen e.V. | 2,0 | 30,5 | |
78 | Marciniak,David | 762 | SR Spaichingen | 2,0 | 29,5 | |
79 | Rehband,Pius | SR Spaichingen | 2,0 | 28,0 | ||
80 | Zimmermann,Alwin | 855 | SC Haslach von 1927 | 1,5 | 31,0 |
Zeitschrift Focus (18.01.1993):
Ob Tennisturnier oder Schachmeisterschaft - meistens gewinnt der Spieler mit dem höchsten Hormonanstieg vor dem Match.