Agron Zymberi dominiert das Allrounderturnier 2022

04. September 2022

Das 49. Spaichinger Rudolf-Hengstler-Turnier lockte 93 Spieler aus nah und fern in die Rupert-Mayer-Schule, um auf höchstem Niveau den Champion im Allroundschnellschach zu ermitteln. Nach neun Runden mit gestaffelten Bedenkzeiten von 3 bis 30 Minuten setzte sich Agron Zymberi vom Schachclub Villingen-Schwenningen als Erstplatzierter durch. Zweiter wurde der Wehinger Patrick Seitz, der für den SC Böblingen zuletzt in der 2. Bundesliga spielte. Dritter wurde Bernhard Sinz von der TG Biberach.

 

Kevin Narr vom SV Stockenhausen-Frommern wurde erfolgreichster Spieler des Bezirks Alb-Schwarzwald.

 

Ratingpreise erhielten Kurt Sulzbacher (SG Donautal Tuttlingen / DWZ U1900), Jürgen Keim (SG Donautal Tuttlingen / DWZ U 1700), Bernhard Stirner (SR Spaichingen / DWZ U 1500), Andrew Heron (   / Bester Jugendlicher) und Holger Namyslo (TG Biberach / Bester Senior).

 

Dass  sich der Name des Landesliga-Spielers Oliver Karg vom heimischen Schachring Spaichingen als bester Spaichinger mit 5,5 Punkten erst auf Platz 27 der Turniertabelle findet, spricht für die Qualität des Teilnehmerfelds. Einzigartig ist der Turniermodus mit gestaffelten Bedenkzeiten.

 

 


Schlusstabelle des RHT 2022

   Name DWZ Verein Punkte Buchholz  
1 Agron Zymberi               2140 SC Villingen-Schwenningen 8,5 51,0  
2 Seitz,Patrick 2182 SC Böblingen 7,5 55,5  
3 Sinz,Bernhard 2242 TG Biberach 7,0 52,5  
4 Gheng,Josef 2251 SK Wernau 7,0 52,0  
5 Narr,Kevin 2090 SV Stockenhausen-Frommern 6,5 54,5  
6 Müller,Daniel 2074 SC Villingen-Schwenningen e.V. 6,5 52,0  
7 Namyslo,Holger 2096 TG Biberach 6,5 51,5 Seniorenpreis
8 Cepo,Toni 2026 SK Engen 6,5 47,5  
9 Schmitt,Anatole 1997 SC Heitersheim 6,5 43,0  
10 Scherer,Max 2144 SGEM Dreisamtal 6,0 51,0  
11 Sulzbacher,Kurt 1888 SG Donautal Tuttlingen 6,0 48,5 Ratingpreis U1900
12 Fuß,Klaus 2063 SG Turm Albstadt 1902 e.V. 6,0 48,0  
13 Lehmann,Erich 2042 SC Donaueschingen 6,0 45,0  
14 Heimers,Remy 2011 SC Villingen-Schwenningen 6,0 44,0  
15 Heron,Andrew 1671   6,0 43,5  
16 Kulm,Justin 1851 SG Donautal Tuttlingen 6,0 42,5  
17 Jehnichen,Günther 1957 SF Gottmadingen 6,0 42,0  
18 Bruttel,Philipp 1972 SC Steißlingen 6,0 37,0  
19 Carstens,Andreas 2092 SK Bebenhausen 1992 5,5 57,0  
20 Groehn,Andreas 2083 SGEM Dreisamtal 5,5 52,0  
21 Goldinger,Peter 2013 SF Pfullingen 5,5 47,5  
22 Kramer,Wolfgang 1926 SV Herrenberg e.V. 5,5 46,5  
23 Klatt,Marcel 1971 SK Singen 5,5 44,0  
24 Schlenker,Jörg 2152 SC Donaueschingen 5,5 44,0  
25 Hass,Roman 1721 SR Heuberg-Gosheim 5,5 42,5  
26 Wiesner,Frank 1806 SK Wernau 5,5 40,5  
27 Karg,Oliver 1862 SR Spaichingen 5,5 40,0  
28 Mischin,Victor 1740 SV Trossingen 5,5 38,0  
29 Schrägle,Thorsten 1740 SR Spaichingen 5,0 49,5  
30 Jehnichen,Kai 1867 SK Singen 5,0 48,0  
31 Dorner,Peter,Dr. 2044 SC Villingen-Schwenningen 5,0 47,0  
32 Günter,Alexander 1834 SG Donautal Tuttlingen 5,0 45,0  
33 Sieglen,Joachim,Dr. 2068 SC Untergrombach 46 5,0 45,0  
34 Rees,Klaus 1831 SC Horben 5,0 44,0  
35 Klostermann,Dietmar 1806 SC Villingen-Schwenningen e.V. 5,0 43,5  
36 Klaiß,Thomas 1939 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 5,0 43,0  
37 Hummel,Klaus 1863 SV Rottweil 5,0 41,5  
38 Weh,Christopher 1786 SK Engen 5,0 40,5  
39 Hengstler,Bernhard 1830 SR Spaichingen 5,0 38,5  
40 Keim,Jürgen 1588 SG Donautal Tuttlingen 5,0 36,5 Ratingpreis U1700
41 Stebahne,Olaf 1792 SC Villingen-Schwenningen 5,0 34,5  
42 Steiner,Dominik 1893 SR Heuberg-Gosheim 4,5 48,5  
43 Gkegkas,Michail 1777 SC Heitersheim 4,5 48,5  
44 Eschle,Hubert 1852 SC Villingen-Schwenningen 4,5 48,0  
45 Schmid,Joachim,Dr. 1737 SVG Konstanz 4,5 44,5  
46 Danchishin,Kirill 1746 SVG Konstanz 4,5 44,0  
47 Strommayer,Peter 1887 SK Engen 4,5 43,0  
48 Hoops,Christian 1781 TG Bad Waldsee 1848 4,5 41,5  
49 Weber,Lothar 1808 SR Heuberg-Gosheim 4,5 41,0  
50 Heiler,Karl 1678 TG Bad Waldsee 1848 4,5 41,0  
51 Grasmeyer,Klaus-Peter 1636 SC Villingen-Schwenningen 4,5 40,5  
52 Stirner,Christof 1711 SR Spaichingen 4,5 38,5  
52 Kaufmann,Gunther 1710 SG Donautal Tuttlingen 4,5 38,5  
54 Stehle,Ottmar 1814 SR Heuberg-Gosheim 4,5 36,0  
54 Titz,Waldemar 1579 SV Rottweil 4,5 36,0  
56 Hengstler,Lukas 1699 SR Spaichingen 4,5 33,5  
57 Eichler,Robert 2002 SK Engen 4,0 43,5  
58 Klostermann,Eduard 1835 SC Villingen-Schwenningen e.V. 4,0 39,5  
59 Zimmermann,Armin 1681 SR Spaichingen 4,0 39,0  
60 Schwarz,Gerd 1701   4,0 39,0  
61 Ringwald,Thomas 1723 SR Spaichingen 4,0 38,5  
62 Stirner,Bernhard 1370 SR Spaichingen 4,0 36,5 Ratingpreis U1500
63 Bogumil-Schott,Edgar,Dr. 1708 SV Calw 4,0 36,0  
64 Lupei,Denis 946 SVG Konstanz 4,0 35,5  
65 Federl,Kai 1530   4,0 34,0  
66 Gaiser,Siegfried   SV Friedrichshafen 4,0 33,5  
67 Senst,Helmut 1640 SC Heinstetten 4,0 33,0  
68 Tutschka,Roman 1969 SC Donaueschingen 3,5 40,0  
69 Streit,Roland 1719 SC Steißlingen 3,5 39,5  
70 Stöhr,Leif   SC Überlingen 3,5 39,0  
71 Haufe Pascal 1700   3,5 36,5  
72 Köller,Horst 1603 SK Bebenhausen 1992 3,5 35,5  
73 Grimm,Roland 1650 SR Spaichingen 3,5 34,0  
74 Birkholz,Axel,Dr. 1811 SR Spaichingen 3,5 34,0  
75 Bräunlin,Klaus 1830 SC Villingen-Schwenningen 3,5 32,5  
76 Kreuzer,Artur 1442 SV Weingarten 3,5 31,0  
77 Laier,Thomas 1623 SK Engen 3,0 45,5  
78 Luft,Andreas   Ertingen 3,0 41,0  
79 Köller,Bernd 1693 SK Bebenhausen 1992 3,0 37,5  
80 Belikan,Thomas 1795 SC Bühlertal 3,0 35,0  
81 Kreutner,Carl Stefan   SF Liechtenstein 3,0 34,5  
82 Steiner,Johannes 1376 SR Heuberg-Gosheim 3,0 33,0  
83 Le,Thomas 999 SC Donaueschingen 3,0 29,5  
84 Wahl,Hartmut 1165 SV Herrenberg e.V. 3,0 28,5  
85 Schmidtke,Gabriel 940 SG Donautal Tuttlingen 3,0 26,0  
86 Ludwig,Andy   SR Spaichingen 3,0 25,5  
87 Roland,Rainer 1684 SVG Konstanz 2,5 37,5  
88 Fülöp,Balazs 1185 SK Markdorf 2,0 36,5  
89 Teufel,Tom   SR Spaichingen 2,0 31,5  
90 Vogel,Linus 794 SR Spaichingen 2,0 30,5  
91 Kreuzer,Olga 895 SV Weingarten 2,0 27,0  
92 Heilig,Ljubica 1000 SC Donaueschingen 2,0 24,0  
93 Leis,Christian   SR Spaichingen 1,0 23,5  

„Beim Fechten, beim Schach und in der Liebe gewinnt der, der am wenigsten irrt.“

 

Dino Segre, Pseudonym: Pitigrilli (1893-1975)