Wir spielten in zwei Gruppen
07.05.2024
. . . der in einer vorgezogenen Partie bereits am 07. Mai den sprichwörtlichen Sack zugebunden hat und uneinholbar vorne liegt. Wie kündigte es doch der berühmte englische Schachprophet schon an? . . .
Wie der bekannte englische Schachphilosoph Gary Lineker schon immer wusste:
The Spaichingen Chess City Championship is a simple game. At the beginning of the saison, Sigi Eckhardt re-announced the tournament mode, last year as a DWZ group tournament.
And when it finally starts always two men chase move alternately with their white and black pieces and at the end, Jörg Schlenker always win.
Rang | Name | DWZ | _Verein | Punkte | Feinwertung |
1 | Schlenker, Jörg | 2080 | SC Donaueschingen | 21 | 55 |
2 | Grimm, Richard | 1907 | SR Spaichingen | 11 | 29½ |
3 | Hengstler, Lukas | 1754 | SR Spaichingen | 9 | 27 |
4 | Molitor, Marwin | 1438 | SR Spaichingen | 8 | 21 |
5 | Zimmermann, Armin | 1702 | SR Spaichingen | 7 | 26 |
6 | Müller, Norbert | 1557 | SG Donautal Tuttlingen | 7 | 17½ |
7 | Eckhardt, Siegfried | 1793 | SR Spaichingen | 7 | 17 |
8 | Schrägle, Thorsten | 1945 | SG Donautal Tuttlingen | 6 | 21½ |
Rang | Name | DWZ | _Verein | Punkte | Feinwertung |
1 | Seifritz,Bernd | 1472 | SG Donautal Tuttlingen | 22 | 70,5 |
2 | Mattes,Sam | 1468 | SR Spaichingen | 17 | 55 |
3 | Bengsch,Norbert | 1585 | SG Donautal Tuttlingen | 14 | 38 |
4 | Mihalko,Andreas | 1480 | SR Spaichingen | 12 | 39,5 |
5 | Butz,Peter | 1425 | SR Spaichingen | 12 | 33 |
6 | Hengstler,Martin | 1388 | SR Spaichingen | 8 | 31,5 |
7 | Pauli,Gerhard | 1009 | SR Spaichingen | 8 | 18,5 |
8 | Pfau,Sebastian | 988 | SR Spaichingen | 7 | 13 |
9 | Madurska,Alicja | 783 | SR Spaichingen | 1 | 4 |
„Glück ist, wenn das Pech den anderen trifft.“
Horaz, 65 v. Chr. - 8 v. Chr.