Des einen Freud, des anderen Leid: Die Turniertabelle:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
1 | Grimm, Richard | 1950 | SR Spaichingen | 24.0 | 128.0 |
2 | Dr. Buschle, Lukas | 2098 | SG Donautal Tuttlingen | 21.0 | 130.0 |
3 | Kulm, Justin | 1657 | SG Donautal Tuttlingen | 17.0 | 131.0 |
4 | Panek, Felix | 1571 | SG Donautal Tuttlingen | 16.0 | 130.0 |
5 | Mischin, Victor | 1679 | SV Trossingen | 16.0 | 124.0 |
6 | Hengstler, Bernhard | 1848 | SR Spaichingen | 15.0 | 131.0 |
7 | Eckhardt, Siegfried | 1780 | SR Spaichingen | 15.0 | 113.0 |
8 | Butz, Peter | 1539 | SR Spaichingen | 14.0 | 92.0 |
9 | Dr. Bengsch, Norbert | 1720 | SG Donautal Tuttlingen | 13.0 | 128.0 |
10 | Dr. Birkholz, Axel | 1830 | SR Spaichingen | 13.0 | 106.0 |
11 | Mihalko, Andreas | 1557 | SR Spaichingen | 13.0 | 102.0 |
12 | Hengstler, Lukas | 1672 | SR Spaichingen | 13.0 | 99.0 |
13 | Sancakli, Hakan | 1574 | SR Spaichingen | 12.0 | 114.0 |
14 | Grimm, Roland | 1610 | SR Spaichingen | 11.0 | 131.0 |
15 | Schmidt, Felix | 1372 | SR Spaichingen | 10.0 | 85.0 |
16 | Seifritz, Bernd | 1622 | SG Donautal Tuttlingen | 8.0 | 97.0 |
17 | Raiber, Stefan | 1419 | SG Donautal Tuttlingen | 7.0 | 89.0 |
18 | Dieckmann, Günther | 1109 | SR Spaichingen | 7.0 | 78.0 |
19 | Klein, Paul | 1373 | SR Spaichingen | 5.0 | 89.0 |
20 | Blauditschek, Walter | 1362 | SR Spaichingen | 3.0 | 70.0 |
„Ich bin der einzige Schachspieler,
der sich während der Vorbereitungen zum Turnier verletzt hat.“
Woody Allen (geboren 1935)
Bildquelle: Spiegel-Online