Des einen Freud, des anderen Leid: Die Turniertabelle:
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
1 | Grimm, Richard | 1950 | SR Spaichingen | 24.0 | 128.0 |
2 | Dr. Buschle, Lukas | 2098 | SG Donautal Tuttlingen | 21.0 | 130.0 |
3 | Kulm, Justin | 1657 | SG Donautal Tuttlingen | 17.0 | 131.0 |
4 | Panek, Felix | 1571 | SG Donautal Tuttlingen | 16.0 | 130.0 |
5 | Mischin, Victor | 1679 | SV Trossingen | 16.0 | 124.0 |
6 | Hengstler, Bernhard | 1848 | SR Spaichingen | 15.0 | 131.0 |
7 | Eckhardt, Siegfried | 1780 | SR Spaichingen | 15.0 | 113.0 |
8 | Butz, Peter | 1539 | SR Spaichingen | 14.0 | 92.0 |
9 | Dr. Bengsch, Norbert | 1720 | SG Donautal Tuttlingen | 13.0 | 128.0 |
10 | Dr. Birkholz, Axel | 1830 | SR Spaichingen | 13.0 | 106.0 |
11 | Mihalko, Andreas | 1557 | SR Spaichingen | 13.0 | 102.0 |
12 | Hengstler, Lukas | 1672 | SR Spaichingen | 13.0 | 99.0 |
13 | Sancakli, Hakan | 1574 | SR Spaichingen | 12.0 | 114.0 |
14 | Grimm, Roland | 1610 | SR Spaichingen | 11.0 | 131.0 |
15 | Schmidt, Felix | 1372 | SR Spaichingen | 10.0 | 85.0 |
16 | Seifritz, Bernd | 1622 | SG Donautal Tuttlingen | 8.0 | 97.0 |
17 | Raiber, Stefan | 1419 | SG Donautal Tuttlingen | 7.0 | 89.0 |
18 | Dieckmann, Günther | 1109 | SR Spaichingen | 7.0 | 78.0 |
19 | Klein, Paul | 1373 | SR Spaichingen | 5.0 | 89.0 |
20 | Blauditschek, Walter | 1362 | SR Spaichingen | 3.0 | 70.0 |
9. Runde 12.07.2022 |
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer2 | TWZ3 | Punkte4 | Erg. | Ergebnis | Erg.5 |
1 | Grimm,Richard | 1950 | 21 | - | Bengsch,Norbert | 1720 | 13 | 1 | - | 0 |
2 | Buschle,Lukas | 2098 | 20 | - | Kulm,Justin | 1657 | 16 | ½ | - | ½ |
3 | Panek,Felix | 1571 | 16 | - | Mischin,Victor | 1679 | 13 | 0 | - | 1 |
4 | Birkholz,Axel,Dr. | 1830 | 12 | - | Hengstler,Bernhard | 1848 | 12 | ½ | - | ½ |
5 | Grimm,Roland | 1610 | 11 | - | Eckhardt,Siegfried | 1780 | 5 | 0 | - | 1 |
6 | Butz,Peter | 1539 | 11 | - | Klein,Paul | 1373 | 5 | 1 | - | 0 |
7 | Hengstler,Lukas | 1672 | 10 | - | Dieckmann,Guenther | 1109 | 7 | 1 | - | 0 |
8 | Raiber,Stefan | 1419 | 7 | - | Mihalko,Andreas | 1557 | 10 | 0 | - | 1 |
9 | Sancakli,Hakan | 1574 | 9 | - | Blauditschek,Walter | 1362 | 3 | + | - | - |
10 | Schmidt,Felix | 1372 | 7 | - | Seifritz,Bernd | 1622 | 8 | + | - | - |
8. Runde 21.06.2022 | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. |
1 | Mihalko,Andreas | 1557 | 10 | - | Grimm,Richard | 1950 | 18 | 0 | - | 1 |
2 | Buschle,Lukas | 2098 | 17 | - | Mischin,Victor | 1679 | 13 | 1 | - | 0 |
3 | Hengstler,Bernhard | 1848 | 14 | - | Panek,Felix | 1571 | 13 | 0 | - | 1 |
4 | Kulm,Justin | 1657 | 13 | - | Grimm,Roland | 1610 | 11 | 1 | - | 0 |
5 | Eckhardt,Siegfried | 1780 | 9 | - | Sancakli,Hakan | 1574 | 9 | + | - | - |
6 | Dieckmann,Guenther | 1109 | 7 | - | Birkholz,Axel,Dr. | 1830 | 9 | 0 | - | 1 |
7 | Seifritz,Bernd | 1622 | 8 | - | Hengstler,Lukas | 1672 | 7 | 0 | - | 1 |
8 | Bengsch,Norbert | 1720 | 10 | - | Klein,Paul | 1373 | 5 | 1 | - | 0 |
9 | Blauditschek,Walter | 1362 | 3 | - | Butz,Peter | 1539 | 8 | ½ | - | ½ |
10 | Schmidt,Felix | 1372 | 4 | - | Raiber,Stefan | 1419 | 7 | 1 | - | 0 |
7. Runde 10.05.2022 |
||||||||||
Tisch |
Teilnehmer |
TWZ |
Punkte |
- |
Teilnehmer |
TWZ |
Punkte |
Erg. |
Ergebnis |
Erg. |
1 |
Hengstler,Bernhard |
1848 |
13 |
- |
Buschle,Lukas |
2098 |
16 |
½ |
- |
½ |
2 |
Sancakli,Hakan |
1574 |
9 |
- |
Grimm,Richard |
1950 |
15 |
0 |
- |
1 |
3 |
Mischin,Victor |
1679 |
12 |
- |
Kulm,Justin |
1657 |
12 |
½ |
- |
½ |
4 |
Panek,Felix |
1571 |
12 |
- |
Grimm,Roland |
1610 |
10 |
½ |
- |
½ |
5 |
Birkholz,Axel,Dr. |
1830 |
8 |
- |
Eckhardt,Siegfried |
1780 |
8 |
½ |
- |
½ |
6 |
Hengstler,Lukas |
1672 |
7 |
- |
Bengsch,Norbert |
1720 |
7 |
|
- |
|
7 |
Butz,Peter |
1539 |
7 |
- |
Seifritz,Bernd |
1622 |
7 |
½ |
- |
½ |
8 |
Dieckmann,Guenther |
1109 |
7 |
- |
Mihalko,Andreas |
1557 |
7 |
0 |
- |
1 |
9 |
Klein,Paul |
1373 |
5 |
- |
Schmidt,Felix |
1372 |
1 |
0 |
- |
1 |
10 |
Raiber,Stefan |
1419 |
4 |
- |
Blauditschek,Walter |
1362 |
3 |
- |
|
6. Runde 12.04.2022 | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. |
1 | Grimm,Richard | 1950 | 15 | - | Dr. Buschle, Lukas | 2098 | 13 | 0 | - | 1 |
2 | Kulm,Justin | 1657 | 12 | - | Hengstler, Bernhard | 1848 | 10 | 0 | - | 1 |
3 | Panek,Felix | 1571 | 9 | - | Grimm, Roland | 1610 | 10 | + | - | - |
4 | Eckhardt,Siegfried | 1780 | 8 | - | Mischin, Victor | 1679 | 9 | 0 | - | 1 |
5 | Birkholz,Axel,Dr. | 1830 | 7 | - | Hengstler, Lukas | 1672 | 6 | ½ | - | ½ |
6 | Sancakli,Hakan | 1574 | 6 | - | Bengsch, Norbert | 1720 | 7 | 1 | - | 0 |
7 | Klein,Paul | 1373 | 5 | - | Mihalko, Andreas | 1557 | 4 | 0 | - | 1 |
8 | Butz,Peter | 1539 | 4 | - | Raiber, Stefan | 1419 | 4 | 1 | - | 0 |
9 | Seifritz,Bernd | 1622 | 4 | - | Blauditschek,Walter | 1362 | 3 | + | - | - |
10 | Schmidt,Felix | 1372 | 1 | - | Dieckmann,Guenther | 1109 | 4 | ½ | - | ½ |
5. Runde 15.03.2022 | ||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Erg. | Erg. | |
1 | Grimm,Roland | 1610 | 10 | - | Grimm,Richard | 1950 | 12 | 0 | - | 1 |
2 | Buschle,Lukas | 2098 | 10 | - | Panek,Felix | 1571 | 9 | 1 | - | 0 |
3 | Bengsch,Norbert | 1720 | 7 | - | Kulm,Justin | 1657 | 9 | 0 | - | 1 |
4 | Hengstler,Bernhard | 1848 | 7 | - | Sancakli,Hakan | 1574 | 6 | 1 | - | 0 |
5 | Mischin,Victor | 1679 | 6 | - | Hengstler,Lukas | 1672 | 6 | 1 | - | 0 |
6 | Butz,Peter | 1539 | 4 | - | Eckhardt,Siegfried | 1780 | 5 | - | - | + |
7 | Seifritz,Bernd | 1622 | 4 | - | Birkholz,Axel,Dr. | 1830 | 4 | 0 | - | 1 |
8 | Raiber,Stefan | 1419 | 3 | - | Klein,Paul | 1373 | 4 | ½ | - | ½ |
9 | Blauditschek,Walter | 1362 | 2 | - | Dieckmann,Guenther | 1109 | 3 | ½ | - | ½ |
10 | Mihalko,Andreas | 1557 | 1 | - | Schmidt,Felix | 1372 | 1 | 1 | - | 0 |
4. Runde am 8. Februar
Tisch |
Teilnehmer |
TWZ |
Punkte |
- |
Teilnehmer |
TWZ |
Punkte |
Erg. |
|
Erg. |
1 |
Grimm,Richard |
1950 |
9 |
- |
Hengstler,Bernhard |
1848 |
7 |
1 |
- |
0 |
2 |
Buschle,Lukas |
2098 |
7 |
- |
Bengsch,Norbert |
1720 |
7 |
1 |
- |
0 |
3 |
Grimm,Roland |
1610 |
7 |
- |
Mischin,Victor |
1679 |
6 |
1 |
- |
0 |
4 |
Kulm,Justin |
1657 |
6 |
- |
Sancakli,Hakan |
1574 |
6 |
1 |
- |
0 |
5 |
Eckhardt,Siegfried |
1780 |
4 |
- |
Seifritz,Bernd |
1622 |
3 |
½ |
- |
½ |
6 |
Panek,Felix |
1571 |
6 |
- |
Butz,Peter |
1539 |
4 |
1 |
- |
0 |
7 |
Raiber,Stefan |
1419 |
3 |
- |
Hengstler,Lukas |
1672 |
3 |
- |
- |
+ |
8 |
Dieckmann,Guenther |
1109 |
3 |
- |
Klein,Paul |
1373 |
1 |
0 |
- |
1 |
9 |
Birkholz,Axel,Dr. |
1830 |
1 |
- |
Mihalko,Andreas |
1557 |
1 |
1 |
- |
0 |
10 |
Blauditschek,Walter |
1362 |
1 |
- |
Schmidt,Felix |
1372 |
0 |
½ |
- |
½ |
3. Runde 14.12.2021 | nachgeholt im Januar | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Erg. | Erg. | |
1 | Mischin,Victor | 1679 | 6 | - | Grimm,Richard | 1950 | 6 | 0 | - | 1 |
2 | Hengstler,Bernhard | 1848 | 6 | - | Grimm,Roland | 1610 | 6 | 0,5 | - | 0,5 |
3 | Hengstler,Lukas | 1672 | 3 | - | Buschle,Lukas | 2098 | 4 | 0 | - | 1 |
4 | Kulm,Justin | 1657 | 3 | - | Eckhardt,Siegfried | 1780 | 4 | 1 | - | 0 |
5 | Seifritz,Bernd | 1622 | 3 | - | Panek,Felix | 1571 | 3 | 0,5 | - | 0,5 |
6 | Sancakli,Hakan | 1574 | 3 | - | Raiber,Stefan | 1419 | 3 | 1 | - | 0 |
7 | Bengsch,Norbert | 1720 | 2 | - | Birkholz,Axel,Dr. | 1830 | 1 | 1 | - | 0 |
8 | Mihalko,Andreas | 1557 | 1 | - | Butz,Peter | 1539 | 2 | 0 | - | 1 |
9 | Klein,Paul | 1373 | 0 | - | Blauditschek,Walter | 1362 | 0 | 0,5 | - | 0,5 |
10 | Dieckmann,Guenther | 1109 | 0 | - | Schmidt,Felix | 1372 | 0 | + | - | - |
2. Runde 09.11.2021 |
||||||||||
Tisch |
Teilnehmer |
TWZ |
Punkte |
- |
Teilnehmer |
TWZ |
Punkte |
Erg. |
|
Erg. |
1 |
Grimm,Richard |
1950 |
3 |
- |
Kulm,Justin |
1657 |
3 |
1 |
- |
0 |
2 |
Mischin,Victor |
1679 |
3 |
- |
Seifritz,Bernd |
1622 |
3 |
1 |
- |
0 |
3 |
Grimm,Roland |
1610 |
3 |
- |
Hengstler,Lukas |
1672 |
3 |
1 |
- |
0 |
4 |
Buschle,Lukas |
2098 |
1 |
- |
Birkholz,Axel,Dr. |
1830 |
1 |
1 |
- |
0 |
5 |
Mihalko,Andreas |
1557 |
1 |
- |
Hengstler,Bernhard |
1848 |
3 |
0 |
- |
1 |
6 |
Blauditschek,Walter |
1362 |
0 |
- |
Eckhardt,Siegfried |
1780 |
1 |
0 |
- |
1 |
7 |
Butz,Peter |
1539 |
1 |
- |
Bengsch,Norbert |
1720 |
1 |
0 |
- |
1 |
8 |
Schmidt,Felix |
1372 |
0 |
- |
Panek,Felix |
1571 |
0 |
0 |
- |
1 |
9 |
Dieckmann,Guenther |
1109 |
0 |
- |
Raiber,Stefan |
1419 |
0 |
0 |
- |
1 |
10 |
Klein,Paul |
1373 |
0 |
- |
Sancakli,Hakan |
1574 |
0 |
0 |
- |
1 |
12. Oktober 2021
Die Erste Runde ist gespielt, aber noch nicht komplett, denn die Hängepartien an Brett 9 und 10 werden wohl in einer weiteren Nachtschicht entschieden.
1 | Panek,Felix | 1571 | () | - | Grimm,Richard | 1950 | () | 0 | - | 1 |
2 | Bengsch,Norbert | 1720 | () | - | Mihalko,Andreas | 1557 | () | ½ | - | ½ |
3 | Raiber,Stefan | 1419 | () | - | Mischin,Victor | 1679 | () | 0 | - | 1 |
4 | Hengstler,Lukas | 1672 | () | - | Klein,Paul | 1373 | () | 1 | - | 0 |
5 | Schmidt,Felix | 1372 | () | - | Kulm,Justin | 1657 | () | 0 | - | 1 |
6 | Seifritz,Bernd | 1622 | () | - | Dieckmann,Guenther | 1109 | () | 1 | - | 0 |
7 | Sancakli,Hakan | () | - | Grimm,Roland | 1610 | () | 0 | - | 1 | |
8 | Eckhardt,Siegfried | 1780 | () | - | Buschle,Lukas | 2098 | () | ½ | - | ½ |
9 | Hengstler,Bernhard | 1848 | () | - | Blauditschek,Walter | 1362 | N | 1 | - | 0 |
10 | Birkholz,Axel | 1883 | () | - | Butz,Peter | 1458 | N | ½ | - | ½ |
„Ich bin der einzige Schachspieler,
der sich während der Vorbereitungen zum Turnier verletzt hat.“
Woody Allen (geboren 1935)
Bildquelle: Spiegel-Online